














Costume Uomo con Giacca e Pantaloni
Plus de 1000 clients confirment que leur taille habituelle convient parfaitement.
Descrizione
Completo da uomo con colletto a revers dentellato e tasche anteriori.
Questo completo da uomo comprende una giacca con colletto a revers dentellato, chiusura con bottoni e tasche con patta sul davanti. Le maniche lunghe terminano con cuciture ai polsini e l'orlo è dritto. I pantaloni abbinati hanno una vita e gambe dritte. L'insieme può essere indossato per eventi eleganti o cerimonie.
Caratteristiche del nostro Completo Uomo:
- Giacca : Colletto a revers dentellato, chiusura con bottoni e tasche con patta.
- Tasche : Tasca sul petto e tasche con patta sulla giacca.
- Maniche : Maniche lunghe con cuciture ai polsini.
- Pantaloni : Vita e gambe dritte.
- Materiale : Tinta unita sulla giacca e sui pantaloni.
Taglia del Blazer
| Vita | Torace (cm) | Spalle (cm) | Maniche (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 44,0 | 61 | 68 |
| S | 98 | 45,0 | 62 | 70 |
| M | 102 | 46,0 | 63 | 72 |
| L | 108 | 47,5 | 64 | 74 |
| XL | 112 | 48,8 | 65 | 76 |
| 2XL | 116 | 50,0 | 66,5 | 78 |
| 3XL | 122 | 51,5 | 67 | 80 |
| 4XL | 128 | 53,0 | 68 | 82 |
| 5XL | 134 | 55,0 | 69 | 83 |
| 6XL | 140 | 56,5 | 70 | 84 |
| 7XL | 146 | 58,0 | 71 | 85 |
Taglia dei pantaloni
| Vita | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76 | 95 | 100 |
| XS | 80 | 100 | 102 |
| S | 84 | 105 | 104 |
| M | 88 | 110 | 106 |
| L | 92 | 115 | 108 |
| XL | 96 | 120 | 110 |
| 2XL | 100 | 125 | 112 |
| 3XL | 106 | 130 | 115 |
| 4XL | 112 | 135 | 115 |
| 5XL | 117 | 140 | 116 |
| 6XL | 122 | 145 | 116 |
| 7XL | 127 | 150 | 117 |
Materiali e consigli per la manutenzione


Dal 1993, Novant veste donne e uomini con eleganza e semplicità. Nel nostro negozio, situato nel cuore di Milano, troverai capi senza tempo, linee moderne e un’attenzione sincera ai dettagli che valorizza il tuo stile ogni giorno. Scopri le nostre collezioni online o vieni a trovarci nel nostro negozio di Milano.

